-
索引號:
331126000000/2025-59632
-
發布機構:
慶元縣政府辦公室
-
成文日期:
2025-01-10
填報單位:慶元縣人民政府辦公室
網站名稱 | 慶元縣人民政府門戶網站 | |||
首頁網址 | http://www.lsetbx.cn | |||
主辦單位 | 慶元縣人民政府辦公室 | |||
網站類型 | 政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 3311260001 | |||
ICP備案號 | 浙ICP備10007696-1 | 公安機關備案號 | 浙公網安備33112602000045 | |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 1409636 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 2270987 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 9920 | ||
概況類信息更新量 | 285 | |||
政務動態信息更新量 | 2306 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 7229 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 56 | ||
新開設數量 | 4 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 81 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 0 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 81 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或重大 輿情數量(單位:次) | 65 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 136145680 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 2044 | |||
可全程在線辦理政務服務 事項數量(單位:項) | 1824 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 262731 | ||
自然人辦件量 | 158898 | |||
法人辦件量 | 103833 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 160 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 160 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | |||
公開答復數量 (單位:條) | 11 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 95 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 177 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 91 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 50 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | 是 □否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 366 | ||
發現問題數量 (單位:個) | 1 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 1 | |||
是否建立安全監測預警機制 | 是 □否 | |||
是否開展應急演練 | 是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | 是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發布量 (單位:條) | 0 | |||
關注量 (單位:個) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 慶元發布 | ||
信息發布量 (單位:條) | 318 | |||
訂閱數 (單位:個) | 88791 | |||
其他 | 無 | |||
創新發展 | 搜索即服務 □多語言版本 無障礙瀏覽 □千人千網 其他???老年模式瀏覽? ?? | |||
備注: