-
索引號:
11332525002658121D/2025-1010430106
-
發(fā)布機構(gòu):
慶元縣政府辦公室
-
成文日期:
2025-11-25
網(wǎng)站名稱 | 慶元縣人民政府門戶網(wǎng)站 | ||||
首頁網(wǎng)址 | http://www.lsetbx.cn/ | ||||
主辦單位 | 慶元縣人民政府辦公室 | ||||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3311260001 | ||||
ICP備案號 | 浙ICP備10007696 | 公安機關(guān)備案號 | 浙公網(wǎng)安備 33112602000045 | ||
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 9775173 | ||||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1337156 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 14260 | |||
概況類信息更新量 | 22 | ||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 5618 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 8582 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 11 | |||
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 52 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 41 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重 大輿情數(shù)量(單位:次) | 11 | ||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 55000000 | ||||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 3052 | ||||
可全程在線辦理政務(wù)服 務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 3052 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 434658 | |||
自然人辦件量 | 386109 | ||||
法人辦件量 | 48549 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 5581 | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 5581 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1.95 | ||||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 273 | ||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 25 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |||
微博 | 名稱 | 無 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||||
微信 | 名稱 | 慶元發(fā)布 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 880 | ||||
訂閱數(shù) (單位:個) | 84320 | ||||
其他 | 無 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 口搜索即服務(wù)? ??口多語言版本? ??口無障礙瀏覽? ??口千人千網(wǎng)? ??口其他 | ||||
備注:
1.“回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)量”一欄,作為政府門戶網(wǎng)站,回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情屬日常政務(wù)工作范疇,因未在該方面進(jìn)行明確界定和數(shù)據(jù)統(tǒng)計,故無法提供,填寫“0”。
2.征集調(diào)查中“收到意見數(shù)量”、“公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)”等,因征集意見時,要求網(wǎng)民根據(jù)所公布的聯(lián)系方式直接向?qū)?yīng)職能部門、科室反饋,故無法統(tǒng)計該方面數(shù)據(jù),填寫“0”。